
|
|
||||
| ■ 福山市東深津町1丁目 | ■間 取 | 3DK | ||
![]() |
■物件番号 | 001 | ||
| ■価 格 | 650万円 | |||
| ■構 造 | RC構造 昭和63年9月築 | |||
| ■土地面積 | 1.008u持分17万4315分の6.783 | |||
| ■専有面積 | 67.83u(20.51坪) 昭和63年9月築 | |||
| 特長 クロス カーペット張替え済み 好立地 |
■取引形態 | 仲介 管理費6.700円/月 修繕積立金7.100円/月 | ||
|
|
||||
| ■ 福山市神南辺町十三軒 | ■間 取 | 8LDK | ||
![]() |
■物件番号 | 002 | ||
| ■価 格 | 3,400万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階建 昭和63年6月築 | |||
| ■土地面積 | 396.73u(120.01坪) | |||
| ■建物面積 | 177.73u(53.76坪) 昭和62年1月築 | |||
| 特長 8LDK 小屋裏収納 陽当たり良 カーポ付き車庫(普)3台充分 フジグラン徒歩約7分 |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| ■ 福山市府中市土生町 | ■間 取 | 5LDK | ||
![]() |
■物件番号 | 003 | ||
| ■価 格 | 1,250万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階建 昭和52年10月築 | |||
| ■土地面積 | 211.74u(64.05坪) | |||
| ■建物面積 | 98.00u(29.64坪) 昭和52年10月築 | |||
| 特長 5DK 倉庫.作業場(31u) フルリホーム済み 駐車5台 |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| ■ 福山市大谷台1丁目 | ■間 取 | 3LDK | ||
![]() |
■物件番号 | 004 | ||
| ■価 格 | 1,650万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階建 平成10年10月築 | |||
| ■土地面積 | 171.48u(51.87坪) | |||
| ■建物面積 | 96.04u(29.05坪) | |||
| 特長 3LDK リホーム済み | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| ■ 福山市東深津町6丁目 | ■間 取 | 3LDK | ||
![]() |
■物件番号 | 005 | ||
| ■価 格 | 980万円 | |||
| ■構 造 | 9RC構造8階建 平成9年1月築 | |||
| ■土地面積 | 持分所有 修繕費2.600円/月 | |||
| ■建物専有面積 | 54.07u(19.38坪) 管理費4.700円/ 清掃負担金2.000円/月 |
|||
| 特長 クロス張り替え クリーニング済み 最上階 眺望良 |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| ■ 福山市千田町藪路 紅葉ガ丘団地 | ■間 取 | |||
![]() |
■物件番号 | 006 | ||
| ■価 格 | 1,280万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 昭和55年7月築 | |||
| ■土地面積 | 158.93u(48.07坪) | |||
| ■建物面積 | 81.57u(24.77坪) | |||
| 特長 リホームずみ | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市引野町3丁目 | ■間 取 | 3LDK | |
![]() |
■物件番号 | 007 | ||
| ■価 格 | 1,250万円 | |||
| ■構 造 | SRC10階建 昭和4年11月築 | |||
| ■土地面積 | 持分所有 管理費7.950円/月 修繕積立金1.050円/月 | |||
| ■建物面積 | 65.98u | |||
| 特長 駐車場4.000円/月 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市蔵王町(蔵王ハイツ) | ■間 取 | 4DK | |
![]() |
■物件番号 | 008 | ||
| ■価 格 | 1.200万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 144.16u(43.63坪) | |||
| ■建物面積 | 82.20u(25.34坪) 昭和55年12月築 | |||
| 特長 福山市民病院徒歩約15分 蔵王ハイツバス停徒歩3分 |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市向陽町2丁目 | ■間 取 | ||
![]() |
■物件番号 | 009 | ||
| ■価 格 | 1,500万円 | |||
| ■構 造 | 軽量鉄骨2階建 | |||
| ■土地面積 | 237.99u(71.99坪) | |||
| ■建物面積 | 89.36u(27.03坪) 昭和49年築 | |||
| 特長 南向き 土地に価値あり | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市御船町1丁目 | ■間 取 | 3LDK | |
![]() |
■物件番号 | 010 | ||
| ■価 格 | 1,700万円 | |||
| ■構 造 | 鉄筋コンクリート祖造11階建 | |||
| ■土地面積 | 敷地権 | |||
| ■専有面積 | 68.67u(20.77坪) 平成7年年8月築 | |||
| 特長 9階 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市西町3丁目 | ■間 取 | 3LDK | |
![]() |
■物件番号 | 011 | ||
| ■ 価 格 | 960万円 | |||
| ■構 造 | SRC8階建 昭和49年6月築 | |||
| ■土地面積 | 持分所有 | |||
| ■専有面積 | 72.67u(21.96坪) | |||
| 特長 6階部分 | ■取引形態 | 仲介 管理費及び積立金27.020円/月 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市芦田町福田 | ■間 取 | 6DK | |
![]() |
■物件番号 | 012 | ||
| ■価 格 | 750万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階 昭和47年7月築 | |||
| ■土地面積 | 124.91u(44.06坪) | |||
| ■建物面積 | 124.91u(37.77坪) | |||
| 特長 駐車2台(普1軽1) 平成2年増築 |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市坪生南3丁目 | ■間 取 | 2LDK | |
![]() |
■物件番号 | 013 | ||
| ■価 格 | 880万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階 昭和51年9月築 | |||
| ■土地面積 | 308.53u(93.33坪) | |||
| ■建物面積 | 99.36u(30.05坪) | |||
| 特長 広い土地 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市坪生町市場 | ■間 取 | 2LDK | |
![]() |
■物件番号 | 014 | ||
| ■価 格 | 1,480万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階 昭和57年11月築 | |||
| ■土地面積 | 196u(59.29坪) | |||
| ■建物面積 | 95.66u(30.14坪) | |||
| 特長 リホーム済み | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市瀬戸町長和 | ■間 取 | 3K | |
| ■物件番号 | 015 | |||
| ■価 格 | 895万円 | |||
| ■構 造 | 木造一階建 昭和57年11月築 | |||
| ■土地面積 | 196u(59.29坪) 平成1年3月 | |||
| ■建物面積 | 46.02u(13.92坪) | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市春日6丁目 | ■間 取 | 3K | |
![]() |
■物件番号 | 016 | ||
| ■価 格 | 3,690万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階建 昭和57年11月築 | |||
| ■土地面積 | 196u(59.29坪) | |||
| ■建物面積 | 163.54u(49.47坪) | |||
| 特長 角地 陽当たり良 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市新市町戸手 | ■間 取 | 3DK | |
![]() |
■物件番号 | 017 | ||
| ■価 格 | 690万円 | |||
| ■構 造 | 鉄骨2階建 昭和57年12月築 | |||
| ■土地面積 | 105.00u(坪) | |||
| ■建物面積 | 163.54u(34.78坪) | |||
| 特長 リホーム済み 駐車3台 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市横尾2丁目 | ■間 取 | 3DK | |
![]() |
■物件番号 | 018 | ||
| ■価 格 | 1,400万円 | |||
| ■構 造 | 鉄骨2階建 昭和52年1月築 | |||
| ■土地面積 | 165.32u(50.00坪) | |||
| ■建物面積 | 53.61u(46.46坪) | |||
| 特長 駐車3台 部屋数の多い家 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市神辺町下竹田(誠和ハイツ) | ■間 取 | 5DK | |
![]() |
■物件番号 | 020 | ||
| ■価 格 | 680万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階建 昭和53年2月築 | |||
| ■土地面積 | 331.25u(100.2坪 | |||
| ■建物面積 | 109.53u(33.12坪) | |||
| 特長 広い土地 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市神辺町下竹田(誠和ハイツ) | ■間 取 | 5DK | |
![]() |
■物件番号 | 025 | ||
| ■価 格 | 650万円 | |||
| ■構 造 | 軽量鉄骨2階建 昭和48年10月築 | |||
| ■土地面積 | 246.75u(74.64坪) | |||
| ■建物面積 | 72.63u(21.97坪) | |||
| 特長 駐車2台 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市青葉台1丁目 | ■間 取 | 6LDK | |
| ■物件番号 | 031 | |||
| ■価 格 | 2,600万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 236.74u(71.61坪) | |||
| ■建物面積 | 210.80u(63.76坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和51年10月 | |||
| 特長 駐車3台可 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■ 福山市草戸2丁目 | ■間 取 | 2DK | |
草戸保育所近く 全面リホーム済み |
■物件番号 | 035 | ||
| ■価 格 | 1,150万円 | |||
| ■構 造 | 木造1階建 | |||
| ■土地面積 | 236.74u(71.61坪) | |||
| ■建物面積 | 210.80u(63.76坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和51年10月 | |||
| 特長 駐車1台(軽) 都市ガス 水洗 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市南本庄町5丁目 | ■間 取 | 4LDK | |
| ■物件番号 | 038 | |||
| ■価 格 | 800万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 213.55u(64.59坪) | |||
| ■建物面積 | 127.16u(32.41坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和33年11月 | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市幕山台2丁目 店舗事務所 | ■間 取 | 1階 店舗(ホール 厨房 トイレ) 2階 DK5.5帖 洋室10帖 和室4.5帖 |
|
| ■物件番号 | 040 | |||
| ■価 格 | 850万円 | |||
| ■構 造 | 鉄骨造2階建 | |||
| ■土地面積 | 70.10u(21.20坪) 共用土地668.71uに持分あり | |||
| ■建物面積 | 88.42u(26.71坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和54年2月 | |||
| 特長 駐車普通車一台可 | ■取引形態 | 仲介 | ||
![]() |
■福山市水呑三新田 | ■間 取 | 1階 LDK 浴室 洗面 トイレ 2階 洋間(クローゼツト) 洋間(物入) 洋間(物入)┼ベランダ トイレ |
|
| 写真準備中 | ■物件番号 | 042 | ||
| ■価 格 | 2,290万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 166.00u(50.21坪) | |||
| ■建物面積 | 98.54u(29.80坪) | |||
| ■築 年 月 | 平成15年9月 | |||
| 特長 駐車3台可 利便良 リホーム済み | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市横尾2丁目 | ■間 取 | 5DK | |
![]() |
■物件番号 | 045 | ||
| ■価 格 | 1,050万円 | |||
| ■構 造 | 木造瓦葺2階建 | |||
| ■土地面積 | 108.72u(32.76坪) | |||
| ■建物面積 | 94.04u(28.44坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和62年1月 | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市駅家町弥生ヶ丘 | ■間 取 | 5DK | |
![]() |
■物件番号 | 068 | ||
| ■価 格 | 980万円 | |||
| ■構 造 | 軽量鉄骨2階建 | |||
| ■土地面積 | 224.77u(67.99坪) | |||
| ■建物面積 | 94.66u(28.57坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和54年5月 | |||
| 特長 別棟(勉強部屋) | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
![]() |
■福山市西町 | ■間 取 | 2LDK | |
![]() |
■物件番号 | 069 | ||
| ■価 格 | 1050万円 | |||
| ■構 造 | SRC | |||
| ■土地面積 | 持分 | |||
| ■専有面積 | 57.96u(17.53坪) | |||
| ■築 年 月 | 平成2年11月 | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||