
![]() |
■物件No. | 001 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市北吉津町4丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 三吉町4バス徒歩3分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1,380万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 199u60.19坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | ||||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 2.9b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 北 | |||||
| ■用途地域 | 準工業 | ■設備 | 下水道引き込み済 都市ガス道路に敷設済 |
|||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 140% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | 水路沿い | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 002 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市駅家町 万能倉1455 |
■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 昆沙門バス徒歩5分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 850円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 138.03u41.14坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | ■接道位置指定 | |||||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | ||||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南 | |||||
| ■用途地域 | 1種住 | ■設備 | 公共下水 市水引込済み | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 003 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市神辺町下御領 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 田村バス停徒歩5分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 600万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 153u(46.28坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 雑種地 | ■接道位置指定 | 公道につき | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 4b | |||||
| ■都市計画 | 調整 | ■接道方向 | 西 | |||||
| ■用途地域 | ■設備 | |||||||
| ■建ペイ率 | 70 | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 400 | ■取引形態 | 仲介 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 004 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市駅家町中島 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 駅家保育所 バス停徒歩5分 |
■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 3,035万円 (坪当たり13万円) |
■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 772.00u(233.53坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 田 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地(駐車場で使用中) | ■接道幅員 | 西5b 北4b | |||||
| ■都市計画 | 都市計画内 | ■接道方向 | 西 北 | |||||
| ■用途地域 | 調整 | ■設備 | LPG 水道(道路内)電気 | |||||
| ■建ペイ率 | 70% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | 事業用向き土地 角地 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 005 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市御幸町森脇 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 森脇北バス停徒歩2分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1,483万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 200.19u(60.55坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地(予定) | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 西6b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 西 | |||||
| ■用途地域 | 1住 | ■設備 | 公共下水 | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | 郵便局徒歩1分 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 006 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市東陽台2丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 東陽台中バス停徒歩1分 | ■地勢 | ひな壇 | |||||
| ■価格 | 1.350万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 248.23u(75.08坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 居宅付き 昭51年築(119.12u) |
■接道幅員 | 南6b 西13.5b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南 西 | |||||
| ■用途地域 | 2住 | ■設備 | 上水 下水 都市ガス | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 角地利便良 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 007 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市道上 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 道上農協前バス停 徒歩10分 |
■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 880万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 184.85u(55.91坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 5b | |||||
| ■都市計画 | 調整 | ■接道方向 | 約南 西 | |||||
| ■用途地域 | ■設備 | 上水 浄化槽 LPG | ||||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | 角地 開発による宅地 | 道上小 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 008 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市千田町3−53− | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 小池バス停徒歩6分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 966万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 159.82u(48.34坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 北道路にあり | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 西5.6b 北4b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 西(公道) 北(私道) | |||||
| ■用途地域 | 1低住 | ■設備 | 水道引込済み | |||||
| ■建ペイ率 | 40% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 80% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | 角地 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 009 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市向陽町2丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 向陽バス停徒歩8分 | ■地勢 | ひな壇 | |||||
| ■価格 | 1,500万円 | ■他の法令制限 | 宅造規制 | |||||
| ■土地面積 | 248.23u(72.99坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 居宅付き (昭49年築89.35u) |
■接道幅員 | 5b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南(公道)に約16.7b接 | |||||
| ■用途地域 | 1低住 | ■設備 | 都市ガス 公共上下水道 | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | 南向き好立地 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 010 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | t福山市能島3丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 幕山口バス停歩8分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1,100万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 165u(49.91坪 | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 山林 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 古屋あり | ■接道幅員 | ||||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南 | |||||
| ■用途地域 | 1種中高層 |
■設備 | 公共下水 上水 | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 春日小 培遠中 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 011 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市横尾1丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 千田入口 バス停徒歩2分 JR横尾駅徒歩3分 |
■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 750万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 106.13u (32.10坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 11u | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 西 | |||||
| ■用途地域 | ■設備 | 都市ガス道路内敷設済公共下水引込済み 水道引込済み |
||||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 角地 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 012 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山駅家町上山守 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | バス停徒歩2分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 4.015万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 531u(160.62坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 田 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 15u | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 西 | |||||
| ■用途地域 | ■設備 | |||||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 角地 県道中野駅家線沿い | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 013 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市横尾2丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | JR横尾駅徒歩6分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1.454万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 192.15u (58.15坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 畑 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | ||||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | ||||||
| ■用途地域 | 1種住 | ■設備 | ||||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 角地 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 014 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市神辺町川南 | ■土地権利 | 所有権 |
|
||||
| ■交通 | ■地勢 | 平坦 | ||||||
| ■価格 | 923万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 1017u(307.64坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 田 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 4b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 北 | |||||
| ■用途地域 | 準工業 | ■設備 | ||||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No. | 015 商業立地 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市春日町6丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | ■地勢 | 平坦 | ||||||
| ■価格 | 3.580万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 297.81u(90.08坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | ||||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 18b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 北 | |||||
| ■用途地域 | 近隣商業 | ■設備 | 公共下水 都市ガス | |||||
| ■建ペイ率 | 80% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 300% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| ■特徴 | イズミの通り | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 016 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市本庄町中2丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 庭田バス停徒歩1分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 962万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 129.27u (39.10坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 雑地 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | ■接道幅員 | 6b | ||||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南 | |||||
| ■用途地域 | 二種住 | ■設備 | 下水道地域 | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 017 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山内海町 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | バス停 徒歩1分 |
■地勢 | 高台 | |||||
| ■価格 | 1,256円 | ■他の法令制限 | 宅造規制 | |||||
| ■土地面積 | 415.10u(125.65 坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道につき無し | |||||
| ■現況 | 宅地 | ■接道幅員 | ||||||
| ■都市計画 | 都計外 | ■接道方向 | ||||||
| ■用途地域 | ■設備 | |||||||
| ■建ペイ率 | ■引渡 | 相談 | ||||||
| ■容積率 | ■取引形態 | 仲介 | ||||||
| □特長 高台 海が見える場所 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 018 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市坪生2丁目 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 坪生公園前バス停 徒歩3分 |
■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1,194万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 183.67u(55.67坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 雑地 | ■接道位置指定 | 公道につき無し | |||||
| ■現況 | 宅地 | ■接道幅員 | 南12b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南 西 | |||||
| ■用途地域 | 1種住 | ■設備 | 公共下水(道路内) | |||||
| ■建ペイ率 | 70% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 陽当たり良 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 019 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市芦田町福田 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 動物園 バス停徒歩16分 |
■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 520万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 231u(69.87坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 雑種地 | ■接道位置指定 | ||||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 4b | |||||
| ■都市計画 | 調整 | ■接道方向 | 北 | |||||
| ■用途地域 | ■設備 | |||||||
| ■建ペイ率 | 70% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 020 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市神辺町平野 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 下平野バス停徒歩2分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 550万円 | ■他の法令制限 | 農転要 | |||||
| ■土地面積 | 約219u(約66坪) | ■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 田 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 休耕田 | ■接道幅員 | 2.4b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 北 | |||||
| ■用途地域 | 1種住 | ■設備 | ||||||
| ■建ペイ率 | 70% | ■引渡 | 相談 | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 021 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市千田町3−53 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 小池バス停徒歩4分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1.713万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 257.55u (77.90坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道 | |||||
| ■現況 | 宅地 | ■接道幅員 | 6b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 西 | |||||
| ■用途地域 | 1種低 | ■設備 | ||||||
| ■建ペイ率 | 40% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 80% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 022 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市千田町3−53 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 小池バス停徒歩4分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 1,004万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 168.60u (51.00坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | 公道.指定有り | |||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 東5b 北4b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 東と北 | |||||
| ■用途地域 | 一種低 | ■設備 | ||||||
| ■建ペイ率 | 40% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 80% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 角地 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 023 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 駅家町万能倉 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 昆沙門バス停徒歩5分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 | 900万円 | ■他の法令制限 | ||||||
| ■土地面積 | 136.97u (41.43坪) |
■位置 | ||||||
| ■登記地目 | 宅地 | ■接道位置指定 | ||||||
| ■現況 | 更地 | ■接道幅員 | 4b | |||||
| ■都市計画 | 市街化 | ■接道方向 | 南 西 | |||||
| ■用途地域 | 一種住 | ■設備 | 公共下水上水道引き込 | |||||
| ■建ペイ率 | 60% | ■引渡 | すぐ | |||||
| ■容積率 | 200% | ■取引形態 | 仲介 | |||||
| □特長 角地 | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
■物件No | 024 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 福山市千田町3−53 | ■土地権利 | 所有権 | |||||
| ■交通 | 小池バス停徒歩4分 | ■地勢 | 平坦 | |||||
| ■価格 |