.
コーポ マンション 戸建 賃貸物件
神辺
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 8月26日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 001 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町新得田2−404 | ■間取 | 1K | |||||
| ■交通 | JR湯田村駅徒歩15分 | ■建物面積 | 20.28u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 30.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 3.000円 | |||||
| ■築年月 | 平成17年11月 | ■システム料金 | 30.000円 | |||||
| ■設備 | 電気コンロ2口 テーブル ベット カーテン 椅子 姿見 冷蔵庫 電子レンジ テレビ エアコン 洗濯機 |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | トイレバス別 | ■備考 | ライフサポート費 25.000円要 環境維持費520円/月 |
カギ交換費3.500円要 抗菌施工費15.750円要 |
||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
敷金ゼロプラン をご利用の場合 家賃.共益費 駐車料の 2.5%を ハウスりーブ 委託補償料 として毎月加算 すれば 敷金0円契約 が出来ます。 契約時の費用 が安くて済みます |
||||||
| ■入居状況 | 8月9日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 002 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町道上1078−1 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | 道上駅徒歩 | ■建物面積 | 41.15u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3.150円 | ■家賃 | 41.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 2.500円 | |||||
| ■築年月 | 平成6年3月 | ■敷金 | 2ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 家財保険加入要 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
敷金ゼロプラン をご利用の場合 家賃.共益費 駐車料の 2.5%を ハウスりーブ 委託補償料 として毎月加算 すれば 敷金0円契約 が出来ます。 初期費が少なく 少なくてすみます |
|||||||
| ■入居状況 | 8月9日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 004 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町徳田1226−1 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | 湯田村駅JR停徒歩4分 | ■建物面積 | 40.45u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 4.200円 2台目近隣駐車場 |
■家賃 | 46.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 3.300円 | |||||
| ■築年月 | 平成7年3月 | ■敷金 | 2ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン BSアンテナ |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | 専用庭 雨戸 | ■備考 | 損害保険加入要 | 町内会500/月 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 8月4日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 005 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町道上中坪630−1 | ■間取 | 2K | |||||
| ■交通 | JR道上駅徒歩5分 | ■建物面積 | 36.63u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 56.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 3.000円 | |||||
| ■築年月 | 平成19年3月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン CFアンテナ 照明器具 2口ガスコンロ 追い炊き 浴室乾燥機 シャンプードレッサー TVモニターホン カードキー |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 家財保険加入要 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 8月8日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 006 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町川南1535−1 | ■間取 | 2LDK | |||||
| ■交通 | 蓮池バス停徒歩4分 | ■建物面積 | 55.74u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み 2台目3.000円 |
■家賃 | 57.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 3.000円 | |||||
| ■築年月 | 平成14年3月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 温水便座 洗髪洗面化粧台 床下収納 シュウズボックス BSアンテナ |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 損害保険加入要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 8 月2日現在空きあり |
|||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 007 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町道上サヤノ下 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | ■建物面積 | |||||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 45.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | ||||||
| ■築年月 | 平成19年7月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン 給湯 シャワー カードキー |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 損害保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 8月10日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 008 戸建 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町川南 | ■間取 | 6DK | |||||
| ■交通 | 長畑バス停徒歩15分 王子バス停徒歩10分 JR神辺駅徒歩10分 |
■建物面積 | 50.54u | |||||
| ■所在階 | 2階建 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台(軽)込み 2台目近隣にあり |
■家賃 | 60.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | ||||||
| ■築年月 | 昭和53年8月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1月分 | |||||
| ■設備 | ■取引態様 | 仲介 | ||||||
| ■特長 | 大型住宅 | ■備考 | 家財保険要 | 2階4室のうちピアノの有る1室は契約対象外 |
||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月3日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 009 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町徳田723−1 | ■間取 | 2LDK | |||||
| ■交通 | JR湯田村駅徒歩3分 | ■建物面積 | 52.84u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 2台込み | ■家賃 | 58.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成11年11月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン インターホン BS 3箇所給湯 洗髪洗面 | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 住宅総合保険要 |
カードキー10.500円 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月3日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 010 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町川南1001−5 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | 長畠バス停徒歩3分 | ■建物面積 | 40.92u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み 2台目3.000円 | ■家賃 | 51.000円a | 53.000円b | ||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 家賃に含む | |||||
| ■築年月 | 平成7年11月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン BS | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バス トイレ別 | ■備考 | 家財保険要 | 鍵代10.500円要 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
家賃2ヶ月 無料 キャンペーン 長期の方 |
||||||
| ■入居状況 | 8月1日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 011 レオパレス | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町新得田2−404 | ■間取 | 1K | |||||
| ■交通 | JR湯田村駅徒歩15分 | ■建物面積 | 20.28u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3.000円 | ■家賃 | 41.600円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 3.000円 | |||||
| ■築年月 | 平成12年5月 | ■システム料金 | 41.600円 | |||||
| ■設備 | 家具家電 | ■取引態様 | 仲介(仲介料なし) | |||||
| ■特長 | ■備考 | 環境維持費520円/月 鍵交換費3.150円 退居時基本清掃料 26.770円 家電家具付きは +3.150円 ライフサポート25.000円 抗菌施工代15.750円 |
||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月14日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 012 戸建 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町下竹田 誠和ハイツ | ■間取 | 4DK | |||||
| ■交通 | 下竹田バス停徒歩20分 | ■建物面積 | 72.86u | |||||
| ■所在階 | 2階建 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 45.000円 | |||||
| ■入居可能日 | ずぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 昭和50年 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 水洗トイレ(集中浄化) 人数に応じ管理費要 |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バス トイレ別 | ■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
敷金ゼロプラン をご利用の場合 家賃.共益費 駐車料の 2.5%を ハウスりーブ 委託補償料 として毎月加算 すれば 敷金0円契約 が出来ます。 初期費が少なく 少なくてすみます |
||||||
| ■入居状況 | 7月13日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 014 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町十九軒屋兼近 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | 十九軒屋バス停徒歩5分 | ■建物面積 | 32.94u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3.150円 2台目3.150円 |
■家賃 | 46.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 2.500円 | |||||
| ■築年月 | 平成7年3月 | ■敷金 | 1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン BSアンテナ TVアンテナ 浴室乾燥機 照明 浄水器 |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | フジグラン近く バス トイレ別 |
■備考 | 家財保険加入要 | 浄水器1.000円/月 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 6月17日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 015 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町神辺町川北 | ■間取 | 2LDK | |||||
| ■交通 | 神辺掛橋バス停徒歩4分 | ■建物面積 | 46.37u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 込み | ■家賃 | 45.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | なし | |||||
| ■築年月 | 平成9年6月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | クーラー | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バス トイレ別 水洗 | ■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月20日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 020 戸建 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町神辺町川南片山 | ■間取 | 4DK | |||||
| ■交通 | 片山バス停徒歩2分 | ■建物面積 | 75.41u | |||||
| ■所在階 | 2階建 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3台込み | ■家賃 | 58.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | なし | |||||
| ■築年月 | 昭和48年11月 | ■敷金 | なし 礼金なし | |||||
| ■設備 | ■取引態様 | 仲介 | ||||||
| ■特長 | リホーム済み | ■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月12日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 030 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町川北767 | ■間取 | 1LDK | |||||
| ■交通 | 町上バス停徒歩2分 | ■建物面積 | 39.74u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 込み 2台目3.000円 | ■家賃 | 49.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成10年4月 | ■敷金 | なし 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 防犯カメラ カードキー | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 火災保険加入要 | 町内会加入要 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月3日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 031 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町川南1033−2 | ■間取 | 3DK | |||||
| ■交通 | 駅前バス停徒歩 | ■建物面積 | 47.54u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み 2台目3.000円 | ■家賃 | 57.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成8年3月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 給湯 エアコン BSアンテナ | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 火災保険要 | 鍵代10.500円 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 6月1日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 032 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町新湯305−7 | ■間取 | 1DK | |||||
| ■交通 | ■建物面積 | 27.08u | ||||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 40.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成7年1月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 給湯 エアコン BSアンテナ | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 火災保険要 | 鍵代10.500円 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 6月30日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 035 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町十九屋116−4 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | 十九屋バス停徒歩3分 | ■建物面積 | 46.06u | |||||
| ■所在階 | 1階 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3.150円 | ■家賃 | 41.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 2.000円 | |||||
| ■築年月 | 平成5年3月 | ■敷金 | 2ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン予定 | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 町内会費500/月 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 6月1日現在空きあり | ペット可 | ||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 040 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町新湯野2−34−5 | ■間取 | 2DK | |||||
| ■交通 | 古城バス停徒歩5分 | ■建物面積 | 40.92u | |||||
| ■所在階 | 1階 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 50.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成7年2月 | ■敷金 | 3ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 3ヶ所給湯 エアコン BS |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 火災保険要 | 鍵代10.500円 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
家賃2ヶ月分
|
||||||
| ■入居状況 | 6月27日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 041 コーポ | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町新徳田274 | ■間取 | 1K | |||||
| ■交通 | JR湯田村徒歩16分 | ■建物面積 | 23.18u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3.000円 | ■家賃 | 43.300円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 4.500円 | |||||
| ■築年月 | 平成18年5月 | ■システム料金 | 43.300円 | |||||
| ■設備 | 電気コンロ ベツトカーテン テレビ テレビ台 洗濯機 冷蔵庫電子レンジ エアコン |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | スーパーハートにすぐ | ■備考 | 環境維持費520円/月 ライフサポート25.000円 bbポイント12.000円 |
鍵交換費3.150円 抗菌施工費15.750円 |
||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ■入居状況 | 7月7日現在空きあり | |||||||
| 神辺 | ■物件番号 | 042 戸建 | 詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■所在地 | 神辺町川南936−6 | ■間取 | 4DK | |||||
| ■交通 | 片山バス停徒歩2分 | ■建物面積 | 74.51u | |||||
| ■所在階 | 2階建 | ■路線 | JR福塩線 | |||||
| ■駐車場 | 3台可 | ■家賃 | 58.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | なし | |||||
| ■築年月 | 昭和48年8月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | ■取引態様 | 仲介 | ||||||
| ■特長 | リホーム済み | ■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||