
福山駅北
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 8月23日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 001 平家 | ||||||
| ■所在地 | 福山市奈良津3丁目 | ■間取り | 3K | |||||
| ■交通 | 奈良津バス停徒歩分 | ■建物面積 | 45.37u | |||||
| ■所在階 | 1階建 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み 2台目3.000円 | ■家賃 | 40.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | なし | |||||
| ■築年月 | 昭和45年2月 | ■敷金 | 2ヶ月 礼金1ヶ月 | |||||
| ■設備 | 水洗トイレ LPGガス | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 家財保険要 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 8月23日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 002 4階建マンション | ||||||
| ■所在地 | 福山市木之庄町5丁目3− | ■間取り | 1R | |||||
| ■交通 | 城北中前バス停徒歩3分 | ■建物面積 | 20.01u | |||||
| ■所在階 | 1R1階 4階 |
■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 空きあり時5.250円/月 | ■家賃 | 30.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 2.000円 | |||||
| ■築年月 | 平成2年10月 | ■敷金 | 2ヶ月 礼金1ヶ月 | |||||
| ■設備 | 給湯 シャワー エアコン オートロック |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | コインランドリーあり 駐輪場あり |
■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 8月23日現在空きあり | ペット可 | ||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 003 コーポ | ||||||
| ■所在地 | 福山市桜馬場10−13 | ■間取り | 1K | |||||
| ■交通 | JR福山駅徒歩15分 | ■建物面積 | 19.87u | |||||
| ■所在階 | 3階 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み | ■家賃 | 40.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成2年10月 | ■敷金 | 3ヶ月 礼金1ヶ月 | |||||
| ■設備 | 給湯 シャワー エアコン |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ペット2匹でも可 駐車場なしは2.000円安 |
■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 8月1日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 004 コーポ | ||||||
| ■所在地 | 福山市木之庄町1−12−5 | ■間取り | 1DK | |||||
| ■交通 | JR福山駅徒歩10分 樹徳小入口バス停徒歩1分 |
■建物面積 | 20.46u | |||||
| ■所在階 | 1階 2階 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 5.000円 | ■家賃 | 36.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 昭和62年4月 | ■敷金 | 2ヶ月 礼金1ヶ月 | |||||
| ■設備 | エアコン |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 家財保険要 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 8月24日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 004 戸建 | ||||||
| ■所在地 | 福山市奈良津3−8− | ■間取り | 4DK | |||||
| ■交通 | 奈良津バス停徒歩2分 | ■建物面積 | 57.96u | |||||
| ■所在階 | 2階建 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 1台込み 2台目3.000円 |
■家賃 | 46.000円 車不要は4.3000円 |
|||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | なし | |||||
| ■築年月 | 昭和46年4月 | ■敷金 | 2ヶ月 礼金1ヶ月 | |||||
| ■設備 | エアコン (故障まて使用可) |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | 駐車一目台はカーポ内可 | ■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
敷金ゼロプラン をご利用の場合 家賃.共益費 駐車場の 2.5%を ハウスりーブ 保証委託料 として毎月加算 すれば 敷金0契約 が出来ます |
詳しくは当社までご一報下さい。 | |||||
| ■入居状況 | 7月24日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 008 コーポ | ||||||
| ■所在地 | 福山市三吉町5−2−15 | ■間取り | 2DK | |||||
| ■交通 | 間吉町北バス停徒歩1分 | ■建物面積 | 39.74u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 3.150円 | ■家賃 | 45.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 1.500円 | |||||
| ■築年月 | 平成5年1月 | ■敷金 | 2ヶ月 | |||||
| ■設備 | エアコン | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 家財保険要 | |||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 7月1日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 010 11階マンション | ||||||
| ■所在地 | 福山市東町1−3−10 | ■間取り | 3DK | |||||
| ■交通 | JR福山駅徒11分 | ■建物面積 | 22.36u バルコニー4.65u | |||||
| ■所在階 | 2階 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | なし | ■家賃 | 45.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成3月3月 | ■敷金 | 3ヶ月 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン 衛星放送 | ■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | バストイレ別 | ■備考 | 家財保険要 | 鍵交換費20.000円 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 7月3日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 駅北 022 コーポ | ||||||
| ■所在地 | 福山市木之庄2−5−1 | ■間取り | 1DK | |||||
| ■交通 | 木之庄バス停徒歩4分 | ■建物面積 | 27.08u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 3.00円 | ■家賃 | 48.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成10年2月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | 3箇所給湯 BS インターホン エアコン 洗髪洗面 |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | トイレ.バス別 | ■備考 | 鍵代10.5000円 | 家財保険加入要 | ||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
詳しくは当社までご一報下さい。 | ||||||
| ■入居状況 | 7月3日現在空きあり | |||||||
| 駅北 | ■物件番号 | 駅北030 コーポ | ||||||
| ■所在地 | 福山市本庄中1−16 | ■間取 | 1DK | |||||
| ■交通 | 北本庄1バス停徒歩8分 | ■建物面積 | 20.46u | |||||
| ■所在階 | 1階 | ■路線 | JR山陽本線 | |||||
| ■駐車場 | 込み | ■家賃 | 35.000円 | |||||
| ■入居可能日 | すぐ | ■共益費 | 込み | |||||
| ■築年月 | 平成5年10月 | ■敷金 | 2ヶ月分 礼金1ヶ月分 | |||||
| ■設備 | エアコン 給湯 BSアンテナ |
■取引態様 | 仲介 | |||||
| ■特長 | ■備考 | 損害保険要 | ||||||
|
|
||||||||