\

| 収益物件 | ■福山市多治米町6丁目 | ■間 取 | 収益用コーポ 3戸 | |
|
■物件番号 | 0001 | ||
| ■価 格 | 2.100万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 244.62u(73.99坪) | |||
| ■建物面積 | 126.38u(38.38坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和61年2月 | |||
| 特長 1F2LDK55.000円 1F 1ルーム40.000円 2F 2LDK55.000円 |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 事業用物件 | ■福山市東深津町3丁目 | ■間 取 | 3LDK | |
![]() |
■物件番号 | 000 2 | ||
| ■価 格 | 980万円 | |||
| ■構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 4階部分 | |||
| ■土地面積 | 持分所有権 | |||
| ■建物面積 | 69.02u(20.87坪) バルコニー9.21u | |||
| ■築 年 月 | 平成3年1月 | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 事業用物件 | ■福山市幕山台2丁目 | ■間 取 | 店舗+住居 | |
-![]() |
■物件番号 | 000 3 | ||
| ■価 格 | 850万円 | |||
| ■構 造 | 鉄骨造2階建 | |||
| ■土地面積 | 70.10u(21.20坪) | |||
| ■建物面積 | 88.42u(26.71坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和54年2月 | |||
| 特長 駐車1台可 協用土地668.17uに持分有り | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 事業用物件 | ■福山市南本庄2−8−26 アパート | ■間 取 | 2DK2戸 2LDK4戸 | |
![]() |
■物件番号 | 0004 収益物件 | ||
| ■価 格 | 4.500万円 | |||
| ■構 造 | 軽量鉄骨2階建 | |||
| ■土地面積 | 480.20u(145.56坪) | |||
| ■建物面積 | 290.30u(87.81坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和62年7月 | |||
| 特長 駐車8台 家賃50.000円/月(一戸) |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 収益物件 | ■福山市南本庄 6階建マンション2階部分部分 | ■間 取 | ワンルーム | |
![]() |
■物件番号 | 0005 収益物件 | ||
| ■価 格 | 330万円 | |||
| ■構 造 | RC | |||
| ■土地面積 | 1317180分の2308(持分所有) | |||
| ■建物面積 | 23.08u(6.98坪) 管理費4.000円/月 修繕積立金5.000円/月 |
|||
| ■築 年 月 | 平成1年5月 | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||
| 収益物件 | ■福山市 | ■間 取 | 4sLDK | |
|
■物件番号 | 007 | ||
| ■価 格 | 1,980万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 196.85u(59.54坪) | |||
| ■建物面積 | 98.00u(29.64坪) | |||
| ■築 年 月 | 平成5年1月 | |||
| 特長 22b道路に接す | ■取引形態 | 仲介 | ||
| 収益物件 | ■福山市北吉津2 10階建の9階部分 | ■間 取 | 3LDK | |
|
■物件番号 | 009 | ||
| ■価 格 | 750万円 | |||
| ■構 造 | SRC10階建9階部分 管理費8.160円/月 修繕積立金9.100円/月 |
|||
| ■土地面積 | 持分 | |||
| ■建物面積 | 72.62u(21.98坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和50年10月 | |||
| 特長 | ■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 事業用物件 | ■福山市引野町北5丁目 | ■間 取 | ||
| ■物件番号 | 0010 事業用物件 | |||
| ■価 格 | 3.200万円 | |||
| ■構 造 | 鉄骨造2階建 | |||
| ■土地面積 | 1220.21u(369.11坪) | |||
| ■建物面積 | 465.34u(140.76坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和47年8月 | |||
| 駐車場は上と下にあり |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 事業用物件 | ■福山市青葉台1丁目 事務所住宅向き | ■間 取 | ||
| ■物件番号 | 0012 事業用物件 | |||
| ■価 格 | 2.600万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 236.74u(71.61坪) | |||
| ■建物面積 | 210.8u(63.76坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和51年10月 | |||
| メイン道沿い |
■取引形態 | 仲介 | ||
|
|
||||
| 事業用物件 | ■福山市西深津町7丁目 | ■間 取 | 事務所・会議室 | |
![]() |
■物件番号 | 0016 事業用物件 | ||
| ■価 格 | 2,700万円 | |||
| ■構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | |||
| ■土地面積 | 251.23u(75.99坪) | |||
| ■建物面積 | 129.18u(39.07坪) | |||
| ■築 年 月 | 平成4年8月 | |||
| 実測92.60坪 | ■取引形態 | 仲介 | ||
| 収益物件 | ■神辺町川北(神辺町役場近く) | ■間 取 | 収益用コーポ 6戸 | |
![]() |
■物件番号 | 0021 | ||
| ■価 格 | 2.950万円 | |||
| ■構 造 | 木造2階建 | |||
| ■土地面積 | 355.98u(107.68坪) | |||
| ■建物面積 | 257.34u(77.84坪) | |||
| ■築 年 月 | 昭和61年3月 | |||
| 特長 現在の表面利回り約9% |
■取引形態 | 仲介 | ||